
お知らせ
注文履歴
ログイン
個人輸入医薬品をお探しの際は薬機法準拠のため医薬品名を正確に入力して下さい。






| 内容量 | 販売価格(1錠単価) | ポイント | 注文 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60錠 |
2,000円(33円)1錠あたり
|
60ポイント | カートに入れる | ||
| 180錠 |
3,850円(21円)1錠あたり
|
116ポイント | カートに入れる | ||
| 300錠 |
6,050円(20円)1錠あたり
|
182ポイント | カートに入れる | ||
すでに買い物カゴに招き猫が入っているため、
追加できません。
※送料無料と10%オフの招き猫は併用不可
◉ 招き猫の変更方法
お買い物かごから削除し、再度希望の招き猫をカートに追加してください。
180錠が人気で売れています!


・インドや東南アジア原産の植物で「奇跡の木」と呼ばれる
・ビタミン・ミネラル・アミノ酸を豊富に含むスーパーフード
・アーユルヴェーダ医学は、世界保健機構(WHO)にも 「予防健康医学」として認められている
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 抗酸化作用 | ビタミンC・E、ポリフェノールなどが豊富 細胞の老化・酸化ストレスの抑制に役立つ |
| 抗炎症作用 | 関節炎・アレルギー性疾患・肌荒れの改善に効果があるとされる |
| 整腸・デトックス作用 | 食物繊維や抗菌成分により、腸内環境を整える 便通改善や体内の毒素排出を促進 |
| 血糖値・血圧の調整 | 血糖降下作用や利尿作用が報告されている 生活習慣病の予防・改善にも期待される |
| 免疫力の強化 | 抗ウイルス・抗菌作用をもつ成分が、日々の体調管理をサポート |
| 栄養補助(ビタミン・ミネラル) | 鉄分・カルシウム・アミノ酸などが豊富 貧血・栄養不足の改善に役立つ |
| 母乳の分泌促進 | 伝統的に授乳期の女性に推奨されてきた (※医師に相談のうえ使用) |
| 成分・特徴 | 薄毛にどう働くか |
|---|---|
| ビタミンA・E | 頭皮の血行促進や皮脂バランスの調整に関与 健康な毛根環境を維持 |
| 鉄分・亜鉛 | 髪の生成に必須のミネラル 不足すると抜け毛の原因に |
| アミノ酸 | 髪の主成分「ケラチン」の材料となる 細くなった毛髪の補強にも重要 |
| 抗酸化作用(ポリフェノールなど) | 頭皮の老化・酸化ダメージを防ぐ 毛母細胞の働きを守る |
| 抗炎症作用 | 頭皮トラブルやフケ・かゆみなどの炎症を抑える |
| 抗ストレス効果(アダプトゲン) | ストレスに対する適応力を高める ストレスによるホルモン変化が原因 |
| 栄養素の種類 | 特徴・効果 |
|---|---|
| ビタミンA(βカロテン) | 皮膚や粘膜の健康、抗酸化作用 |
| ビタミンC | 免疫力向上、抗酸化作用、鉄吸収の補助 |
| ビタミンE | 血行促進、老化防止 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝や神経の健康に関与 |
| カルシウム | 骨や歯の形成、筋肉の収縮に必要 |
| 鉄分 | 貧血予防、酸素の運搬に重要 |
| マグネシウム | 血圧調整、神経の伝達に必要 |
| カリウム | むくみ予防、ナトリウムの排出を助ける |
| 食物繊維 | 整腸作用、便秘改善 |
| たんぱく質 | 植物性たんぱく源として優秀 |
| 必須アミノ酸 | 筋肉や臓器の修復・代謝に必須 |
| 商品名 | パントガール | ルグゼバイブ | プレミアムリジン | L-リジン |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 効果 | びまん性脱毛症の改善 ※臨床試験で女性の発毛促進効果が証明 | 育毛、ニキビの改善 ※女性向け育毛サプリ | 美肌効果や薄毛予防 | 育毛効果など |
| 価格 | 90錠 ¥7,200~ | 90錠 ¥7,880~ | 200錠 ¥1,980~ | 250錠 ¥4,300~ |
| リンク |
| 商品名 | ミノフィナ | ミノエイト | ツゲイン | フォリックスFR02 |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 効果 | 発毛促進 ※内服薬 | 発毛促進 ※内服薬 | 発毛促進 ※外用薬 | 発毛促進 ※外用薬 |
| 価格 | 240錠 ¥5,710~ | 120錠 ¥2,520~ | 1本 ¥2,500~ | 1本:¥5,100 |
| リンク | ツゲイン 購入ページへ |
| 商品名 | スぺマン | バルデナエイト | シルデナエイト | ラブグラ(女性用バイアグラ) |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 効果 | ED改善、精子増量 | ED改善 | ED改善 | 感度UP、不感症改善 |
| 価格 | 60錠 ¥1,450~ | 10錠 ¥1,770~ | 10錠 ¥1,690~ | 4錠 ¥1,980~ |
| リンク | スぺマン 購入ページへ | ラブグラ 購入ページへ |
| 商品名 | アーユスリム | BBXダイエットサプリメント | メシャシュリンギ | カーボダス |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 効果 | 食欲抑制 | 脂肪燃焼、食欲抑制 | 肥満防止、糖尿病予防 | ダイエット、体重減少 |
| 価格 | 60錠 ¥2,100~ | 30錠 ¥6,100~ | 60錠 ¥1,900~ | 30錠 ¥3,200~ |
| リンク | アーユスリム 購入ページへ | メシャシュリンギ 購入ページへ |
副作用による報告は受けておりません。
特にありません。
高温多湿を避け、涼しい場所で保管ください。
シンガポール・インド

これを飲み始めてから変わった事。期待していなかった高めの中性脂肪が60も下がった。あとは善玉コレステロールが急上昇!!期待していた育毛の効果はまだ分かりませんが期待大です!!しばらく飲み続けます。ありがとうございます。
▼ もっと見る ▼

自営業なので自分の体調管理がそのまま収入に紐づいてしまうため、健康管理には気を使っています。シグルは妻にすすめられて飲むようになりましたが、飲むようになってからは疲れにくくなったしあまり風邪もひかなくなりました。健康を気にしている方におすすめですね。
▼ もっと見る ▼

骨密度がやや低いので、今後の骨折対策としてシグルを飲んでいます。他の栄養素も入っているので、健康維持にとても良いサプリだと思います。
▼ もっと見る ▼

良さそうだなと思って飲んでいますが、今のところ特に大きな変化は感じません。
▼ もっと見る ▼

健康のためにと思って飲んでいたら、髪の毛も元気になってきました。うれしい誤算です。
▼ もっと見る ▼
レビューを投稿する
口コミ・レビューの透明性を保つため、商品を購入した方のみ投稿できるようにしております。
お手数ですがサイトにログインの上、口コミ・レビュー投稿をしてください。





登録時のメールアドレス、パスワードを入力の上、ログインして下さい。
パスワードを忘れた
※メールアドレスに誤りがあります。
登録した際のメールアドレスを入力し送信して下さい。
ログインに戻る
あなたへのお知らせ(メール履歴)を表示するにはログインが必要です。
全体へのお知らせは「世界の薬局からのお知らせ」をご確認下さい。
パスワードを忘れた
注文履歴を表示するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた
ポイント履歴を表示するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた